The cheapest airfares from Dubai!!!
Flight Search
Cheap airfares from Dubai
Jetcost searches and compare in real time all flights from Dubai to all destinations. Find out the best deals from Dubai
Here are the cheapest deals found by the Jetcosters
| Flight from Dubai | Info | Trip dates | Provider | Search date | ||
Flight Dubai - Aarhus - Tirstrup | ![]() | £ 619.00 | 12 June to 10 July | ![]() | 6 days ago | |
Flight Dubai - Addis Ababa | ![]() | £ 216.00 | 13 to 25 August | ![]() | 10 days ago | |
Flight Dubai - Ahmedabad | ![]() | £ 261.00 | 31 May to 12 June | ![]() | 9 days ago | |
Flight Dubai - Akmola - Astana | ![]() | £ 492.00 | 21 June to 22 August | ![]() | 2 days ago | |
Flight Dubai - Almaty | ![]() | £ 551.00 | 14 June to 02 January | ![]() | Yesterday | |
Flight Dubai - Amman | ![]() | £ 230.00 | 05 to 08 June | ![]() | 10 days ago | |
Flight Dubai - Amsterdam | ![]() | £ 388.00 | 27 June to 04 July | ![]() | 6 days ago | |
Flight Dubai - Antananarivo | ![]() | £ 924.00 | 24 to 29 October | ![]() | 5 days ago | |
Flight Dubai - Aqaba | ![]() | £ 383.00 | 20 to 23 June | ![]() | 3 days ago | |
Flight Dubai - Arbil | ![]() | £ 201.00 | 26 June to 16 August | ![]() | 8 days ago | |
Flight Dubai - Athens - Eleftherios Venizelos | ![]() | £ 368.00 | 12 to 21 June | ![]() | 5 days ago | |
Flight Dubai - Auckland | ![]() | £ 1015.00 | 13 September to 03 October | ![]() | 7 days ago | |
Flight Dubai - Bahrain | ![]() | £ 115.00 | 28 December to 03 January | ![]() | 7 days ago | |
Flight Dubai - Baku | ![]() | £ 214.00 | 01 to 25 August | ![]() | 6 days ago | |
Flight Dubai - Bali - Denpasar | ![]() | £ 537.00 | 30 May to 13 June | ![]() | 7 days ago | |
Flight Dubai - Balikpapan - Sepinggan | ![]() | £ 637.00 | 10 to 17 June | ![]() | 2 days ago | |
Flight Dubai - Bangalore - Hindustan | ![]() | £ 257.00 | 28 to 30 May | ![]() | 7 days ago | |
Flight Dubai - Bangkok | ![]() | £ 294.00 | 27 May to 01 June | ![]() | 10 days ago | |
Flight Dubai - Barcelona | ![]() | £ 293.00 | 03 to 13 September | ![]() | 4 days ago | |
Flight Dubai - Beijing | ![]() | £ 426.00 | 16 to 24 August | ![]() | 2 days ago | |
Flight Dubai - Beirut | ![]() | £ 207.00 | 30 May to 11 June | ![]() | 7 days ago | |
Flight Dubai - Belfast | ![]() | £ 861.00 | 01 to 02 June | ![]() | 6 days ago | |
Flight Dubai - Belgrado | ![]() | £ 353.00 | 22 June to 05 July | ![]() | 4 days ago | |
Flight Dubai - Berbera | ![]() | £ 585.00 | 01 to 08 June | ![]() | Yesterday | |
Flight Dubai - Berlin | ![]() | £ 262.00 | 27 May to 03 June | ![]() | 6 days ago | |
Flight Dubai - Bhubaneswar | ![]() | £ 303.00 | 16 to 30 June | ![]() | 10 days ago | |
Flight Dubai - Bhuj - Rudra Mata | ![]() | £ 370.00 | 12 to 19 June | ![]() | 9 days ago | |
Flight Dubai - Birmingham | ![]() | £ 529.00 | 01 to 08 September | ![]() | 6 days ago | |
Flight Dubai - Blantyre | ![]() | £ 783.00 | 01 to 16 September | ![]() | 4 days ago | |
Flight Dubai - Brisbane | ![]() | £ 1131.67 | 28 March to 15 April | ![]() | 6 days ago | |
Flight Dubai - Bucarest | ![]() | £ 230.00 | 22 July to 12 August | ![]() | 5 days ago | |
Flight Dubai - Bucharest - Baneasa | ![]() | £ 231.00 | 22 July to 12 August | ![]() | 5 days ago | |
Flight Dubai - Cairo | ![]() | £ 276.00 | 14 July to 15 August | ![]() | 10 days ago | |
Flight Dubai - Cardiff | ![]() | £ 568.00 | 29 July to 14 August | ![]() | 7 days ago | |
Flight Dubai - Casablanca | ![]() | £ 415.00 | 28 September to 25 October | ![]() | 7 days ago | |
Flight Dubai - Casablanca - Mohamed V | ![]() | £ 507.00 | 21 June to 01 July | ![]() | Yesterday | |
Flight Dubai - Charlotte/Douglas | ![]() | £ 938.00 | 28 December to 07 January | ![]() | Yesterday | |
Flight Dubai - Charlottetown | ![]() | £ 1074.00 | 30 May to 20 June | ![]() | 7 days ago | |
Flight Dubai - Chennai | ![]() | £ 261.00 | 17 August to 07 September | ![]() | 3 days ago | |
Flight Dubai - Christchurch | ![]() | £ 1167.00 | 10 June to 10 October | ![]() | 3 days ago | |
Flight Dubai - Colombo - Bandaranaike | ![]() | £ 225.00 | 25 to 28 July | ![]() | 7 days ago | |
Flight Dubai - Columbia - | ![]() | £ 887.00 | 15 September to 04 October | ![]() | 8 days ago | |
Flight Dubai - Dalaman | ![]() | £ 365.00 | 16 to 23 August | ![]() | 5 days ago | |
Flight Dubai - Dammam - King Fahad | ![]() | £ 139.00 | 26 June to 01 July | ![]() | 3 days ago | |
Flight Dubai - Dar Es Salaam | ![]() | £ 258.00 | 14 July to 05 August | ![]() | 7 days ago | |
Flight Dubai - Davao - Mati | ![]() | £ 662.00 | 06 to 22 June | ![]() | 10 days ago | |
Flight Dubai - Delhi - Indira Gandhi | ![]() | £ 198.00 | 13 June to 09 July | ![]() | 6 days ago | |
Flight Dubai - Denver | ![]() | £ 1008.00 | 26 July to 31 August | ![]() | 7 days ago | |
Flight Dubai - Dhaka - Zia | ![]() | £ 269.00 | 28 November to 25 January | ![]() | 6 days ago | |
Flight Dubai - Dongguan - Doha | ![]() | £ 119.00 | 28 to 28 May | ![]() | 6 days ago | |
Flight Dubai - Durban | ![]() | £ 576.00 | 01 to 14 August | ![]() | 6 days ago | |
Flight Dubai - Düsseldorf | ![]() | £ 442.00 | 15 to 25 August | ![]() | 4 days ago | |
Flight Dubai - Edinburgh | ![]() | £ 530.00 | 29 June to 02 July | ![]() | 10 days ago | |
Flight Dubai - Frankfurt | ![]() | £ 376.00 | 31 May to 07 June | ![]() | 9 days ago | |
Flight Dubai - Geneva - Cointrin | ![]() | £ 366.00 | 05 to 09 June | ![]() | 8 days ago | |
Flight Dubai - Georgetown | ![]() | £ 1171.00 | 29 May to 19 June | ![]() | 9 days ago | |
Flight Dubai - Gothenburg - Landvetter | ![]() | £ 497.00 | 31 May to 07 June | ![]() | 2 days ago | |
Flight Dubai - Hai Phong | ![]() | £ 816.00 | 13 October to 03 November | ![]() | 8 days ago | |
Flight Dubai - Hanoi - Noibai | ![]() | £ 472.00 | 17 to 28 June | ![]() | 3 days ago | |
Flight Dubai - Hong Kong | ![]() | £ 296.00 | 17 to 24 July | ![]() | 5 days ago | |
Flight Dubai - Honolulu | ![]() | £ 1409.00 | 01 August to 09 October | ![]() | 4 days ago | |
Flight Dubai - Houston | ![]() | £ 849.33 | 30 May to 30 June | ![]() | 2 days ago | |
Flight Dubai - Ibague | ![]() | £ 2103.00 | 01 August to 01 September | ![]() | Today | |
Flight Dubai - Ibiza | ![]() | £ 598.00 | 05 to 08 September | ![]() | 3 days ago | |
Flight Dubai - Islamabad - Rawalpindi | ![]() | £ 217.00 | 09 July to 03 December | ![]() | 4 days ago | |
Flight Dubai - Istanbul | ![]() | £ 226.00 | 24 to 27 July | ![]() | 5 days ago | |
Flight Dubai - Jeddah | ![]() | £ 187.00 | 04 to 08 June | ![]() | 9 days ago | |
Flight Dubai - Juba | ![]() | £ 331.00 | 28 May to 19 June | ![]() | 8 days ago | |
Flight Dubai - Kabul | ![]() | £ 158.00 | 01 June to 03 July | ![]() | 4 days ago | |
Flight Dubai - Kailua/Kona - Keahole | ![]() | £ 1483.00 | 20 December to 03 January | ![]() | 5 days ago | |
Flight Dubai - Kampala | ![]() | £ 310.00 | 29 May to 25 June | ![]() | 4 days ago | |
Flight Dubai - Karachi - Quaid-e-Azam | ![]() | £ 164.00 | 26 to 30 June | ![]() | 6 days ago | |
Flight Dubai - Kathmandu | ![]() | £ 265.00 | 10 July to 17 September | ![]() | 10 days ago | |
Flight Dubai - Khartoum | ![]() | £ 208.00 | 22 July to 12 August | ![]() | 9 days ago | |
Flight Dubai - Kish Island | ![]() | £ 622.00 | 29 May to 05 June | ![]() | 4 days ago | |
Flight Dubai - Kos | ![]() | £ 595.00 | 01 to 08 July | ![]() | 5 days ago | |
Flight Dubai - Krabi | ![]() | £ 508.00 | 27 June to 04 July | ![]() | 5 days ago | |
Flight Dubai - Lagos | ![]() | £ 398.00 | 21 to 28 June | ![]() | 8 days ago | |
Flight Dubai - Lahore | ![]() | £ 214.00 | 29 July to 01 October | ![]() | 7 days ago | |
Flight Dubai - Larnaca | ![]() | £ 252.00 | 01 to 08 June | ![]() | 3 days ago | |
Flight Dubai - Las Vegas | ![]() | £ 954.00 | 03 to 08 September | ![]() | 5 days ago | |
Flight Dubai - Lebanon | ![]() | £ 828.00 | 27 May to 03 June | ![]() | 6 days ago | |
Flight Dubai - Lima | ![]() | £ 1317.00 | 05 July to 15 August | ![]() | 9 days ago | |
Flight Dubai - Lisbon | ![]() | £ 446.00 | 09 to 20 July | ![]() | 5 days ago | |
Flight Dubai - London | ![]() | £ 339.00 | 03 to 09 June | ![]() | Yesterday | |
Flight Dubai - London - Heathrow | ![]() | £ 293.00 | 01 July to 01 January | ![]() | 8 days ago | |
Flight Dubai - Los Angeles | ![]() | £ 720.00 | 18 to 25 September | ![]() | 8 days ago | |
Flight Dubai - Lusaka | ![]() | £ 698.00 | 22 July to 20 August | ![]() | 9 days ago | |
Flight Dubai - Luxor | ![]() | £ 282.00 | 13 to 20 June | ![]() | 7 days ago | |
Flight Dubai - Madinah | ![]() | £ 277.00 | 05 to 11 July | ![]() | 10 days ago | |
Flight Dubai - Madrid | ![]() | £ 420.00 | 05 to 22 June | ![]() | Today | |
Flight Dubai - Madurai | ![]() | £ 372.00 | 31 May to 07 June | ![]() | 2 days ago | |
Flight Dubai - Mahe Island - Seychelles | ![]() | £ 333.00 | 17 to 24 August | ![]() | 7 days ago | |
Flight Dubai - Majuro - Amata Kahua | ![]() | £ 1907.00 | 17 to 25 July | ![]() | 2 days ago | |
Flight Dubai - Makkah | ![]() | £ 208.00 | 03 to 06 January | ![]() | 7 days ago | |
Flight Dubai - Malaga | ![]() | £ 505.00 | 01 to 08 August | ![]() | 8 days ago | |
Flight Dubai - Male | ![]() | £ 310.00 | 10 to 17 June | ![]() | 8 days ago | |
Flight Dubai - Mangalore - Bajpe | ![]() | £ 295.00 | 04 to 13 June | ![]() | 2 days ago | |
Flight Dubai - Manila - Ninoy Aquino | ![]() | £ 456.00 | 08 to 20 June | ![]() | 10 days ago | |
Flight Dubai - Marbella | ![]() | £ 446.00 | 01 to 30 November | ![]() | 6 days ago | |
Flight Dubai - Marrakech | ![]() | £ 628.00 | 11 to 18 August | ![]() | 4 days ago | |
Flight Dubai - Medellin - Enrique Olaya Herrerra | ![]() | £ 1451.00 | 31 May to 10 June | ![]() | 2 days ago | |
Flight Dubai - Melbourne | ![]() | £ 756.00 | 11 November to 11 April | ![]() | 10 days ago | |
Flight Dubai - Miami | ![]() | £ 817.00 | 06 to 13 June | ![]() | 10 days ago | |
Flight Dubai - Mogadishu | ![]() | £ 596.00 | 03 August to 03 September | ![]() | 8 days ago | |
Flight Dubai - Mombasa - Moi | ![]() | £ 279.75 | 11 to 20 August | ![]() | 7 days ago | |
Flight Dubai - Multan | ![]() | £ 372.00 | 03 to 17 August | ![]() | 4 days ago | |
Flight Dubai - Mumbai - Chhaprati Shivaji | ![]() | £ 167.00 | 08 to 15 June | ![]() | 6 days ago | |
Flight Dubai - Muscat - Seeb | ![]() | £ 88.00 | 10 to 12 June | ![]() | 2 days ago | |
Flight Dubai - Nairobi | ![]() | £ 213.00 | 30 July to 18 August | ![]() | 7 days ago | |
Flight Dubai - New Plymouth | ![]() | £ 1154.00 | 18 June to 14 July | ![]() | 9 days ago | |
Flight Dubai - New York City | ![]() | £ 718.00 | 01 to 15 August | ![]() | 2 days ago | |
Flight Dubai - Newcastle | ![]() | £ 539.00 | 22 December to 05 January | ![]() | 3 days ago | |
Flight Dubai - Oujda | ![]() | £ 633.00 | 22 August to 20 October | ![]() | Yesterday | |
Flight Dubai - Paris | ![]() | £ 256.00 | 25 July to 04 August | ![]() | 10 days ago | |
Flight Dubai - Paris - Charles de Gaulle | ![]() | £ 374.00 | 22 June to 07 July | ![]() | 5 days ago | |
Flight Dubai - Penang | ![]() | £ 464.00 | 21 to 28 June | ![]() | 9 days ago | |
Flight Dubai - Perth | ![]() | £ 825.00 | 04 July to 30 August | ![]() | Yesterday | |
Flight Dubai - Philadelphia | ![]() | £ 946.00 | 21 June to 02 July | ![]() | 6 days ago | |
Flight Dubai - Phnom Penh - Pochentong | ![]() | £ 508.00 | 30 July to 22 August | ![]() | Yesterday | |
Flight Dubai - Pittsburgh | ![]() | £ 998.00 | 06 to 21 July | ![]() | 3 days ago | |
Flight Dubai - Pogdorica - Golubovci | ![]() | £ 440.00 | 25 June to 25 July | ![]() | 8 days ago | |
Flight Dubai - Port Harcourt | ![]() | £ 622.00 | 18 to 26 July | ![]() | 5 days ago | |
Flight Dubai - Prague - Ruzyne | ![]() | £ 410.00 | 01 to 04 July | ![]() | 9 days ago | |
Flight Dubai - Quito - Mariscal Sucre | ![]() | £ 1301.00 | 31 May to 06 June | ![]() | Today | |
Flight Dubai - Reykjavik Iceland - Reykjavik | ![]() | £ 614.50 | 15 to 31 August | ![]() | 5 days ago | |
Flight Dubai - Riyadh - King Khalid | ![]() | £ 158.00 | 26 September to 03 October | ![]() | 8 days ago | |
Flight Dubai - Riyan - Mukalla | ![]() | £ 722.00 | 12 June to 16 July | ![]() | 4 days ago | |
Flight Dubai - Rome | ![]() | £ 329.00 | 04 to 15 January | ![]() | 7 days ago | |
Flight Dubai - Rome - Fiumicino | ![]() | £ 445.00 | 22 to 29 June | ![]() | 2 days ago | |
Flight Dubai - Saint Denis de la Reunion - Gillot | ![]() | £ 1517.00 | 23 December to 02 January | ![]() | 8 days ago | |
Flight Dubai - Saint Kitts - Robert L. Bradshaw | ![]() | £ 1181.00 | 13 to 27 March | ![]() | 6 days ago | |
Flight Dubai - Saint Pierre De La Reunion | ![]() | £ 2990.00 | 09 to 16 September | ![]() | 10 days ago | |
Flight Dubai - San Antonio | ![]() | £ 967.00 | 31 May to 06 June | ![]() | 10 days ago | |
Flight Dubai - San Francisco | ![]() | £ 971.00 | 16 July to 11 August | ![]() | 7 days ago | |
Flight Dubai - Seattle/Tacoma | ![]() | £ 980.33 | 30 May to 30 June | ![]() | 2 days ago | |
Flight Dubai - Seoul - Gimpo | ![]() | £ 488.00 | 06 to 22 June | ![]() | 9 days ago | |
Flight Dubai - Shimkent | ![]() | £ 568.00 | 22 June to 17 July | ![]() | 9 days ago | |
Flight Dubai - Siem Reap | ![]() | £ 427.00 | 30 July to 22 August | ![]() | Yesterday | |
Flight Dubai - Singapur | ![]() | £ 357.00 | 05 to 09 June | ![]() | 8 days ago | |
Flight Dubai - Sydney | ![]() | £ 717.00 | 13 to 27 August | ![]() | 6 days ago | |
Flight Dubai - Tel Aviv | ![]() | £ 442.00 | 23 June to 19 August | ![]() | Yesterday | |
Flight Dubai - Thessaloniki - Makedonia | ![]() | £ 473.00 | 08 to 30 August | ![]() | 3 days ago | |
Flight Dubai - Thiruvananthapuram | ![]() | £ 261.00 | 20 November to 19 February | ![]() | 3 days ago | |
Flight Dubai - Toronto | ![]() | £ 941.00 | 10 to 27 August | ![]() | 2 days ago | |
Flight Dubai - Tunis | ![]() | £ 1078.00 | 25 July to 29 August | ![]() | 5 days ago | |
Flight Dubai - Vancouver | ![]() | £ 738.00 | 30 August to 14 September | ![]() | 8 days ago | |
Flight Dubai - Victoria Falls | ![]() | £ 890.50 | 14 to 21 June | ![]() | 2 days ago | |
Flight Dubai - Vienna | ![]() | £ 338.00 | 01 to 11 September | ![]() | 2 days ago | |
Flight Dubai - Vishakhapatnam | ![]() | £ 289.00 | 27 May to 23 July | ![]() | 6 days ago | |
Flight Dubai - Waco | ![]() | £ 986.00 | 07 to 21 June | ![]() | 9 days ago | |
Flight Dubai - Windhoek | ![]() | £ 742.00 | 07 to 26 August | ![]() | 9 days ago | |















